Lagnamn: FC Star
Lagbeskrivning
Stjärnor faller inte från himmelen,
utan dem spelar hos FC Star!
Coach: Matte96
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:

Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
J. Nyberg Spets | Eskilsminne DIF | +0p | |
Backar | |||
J. Hellberg | Helsingborgs AIS | +0p | |
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Julia Nyberg Spets | Mittfältare | 0% | +0p | ||
Joel Hellberg | Back | 15% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v16) 20 apr. | 18:34 | Peter Larsson (+0p) | Tim Toth | Back |