Lagnamn: Team Månsa
Lagbeskrivning
Samba, glädje & harmoni
Coach: Måns Lagmark
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| A. Nilsson | Helsingborgs Östra IF | +0p | |
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v20) 18 maj | 22:40 | Johanna Ejdelind (+0p) | Tobias Zentio | Forward | ||||
| (v17) 27 apr. | 18:53 | Anton Kinnander (+0p) | Johanna Ejdelind | Forward |