Lagnamn: Valeco IF
Lagbeskrivning
Vinst 11an
Coach: Valeco
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
J. Persson | Kågeröds BoIF | +0p | |
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v16) 16 apr. | 08:44 | Andreas Lundblad (+0p) | Johan Persson | Back | ||||
(v16) 16 apr. | 08:42 | André Kopfinger (+0p) | Ludde Gölén | Forward |